版权所有©2024 bet·356体育在线(澳门)官方网站 隐私政策法律声明
互联网药品信息服务资格证书[(粤)-非经营性-2024-0050] 粤ICP备16117185号粤公网安备号 44030802000485
机型* | DNBSEQ-T20×2 | DNBSEQ-T10×4 | DNBSEQ-T7 | MGISEQ-2000 | MGISEQ-200 | DNBSEQ-G99 | DNBSEQ-E25 |
测序质量 | Q30>85% (PE150) | Q30>85% (PE150) | Q30>85% (PE150) | Q30>85% Q40>85% (PE150) | Q30>80% (PE150) | Q30>90% Q40>85% (PE150, SM 2.0) | Q30>80% (PE150) |
产品规格 | 4200 mm *4800 mm *2000 mm | 7200 mm *5000 mm *1950 mm | 1656 mm *903 mm *1815 mm | 1086 mm *756 mm *710 mm | 654 mm *489 mm *545 mm | 607 mm *680 mm *640 mm | 348 mm *312 mm *257 mm |
最强应用 | 超高深度的基因组学、多组学和时空组学测序 | 大人群基因组测序 | 高深度全基因组测序 | 全基因组、外显子组、转录组测序等 | 小型基因组测序,靶向测序,低深度全基因组测序 | 靶向捕获/多重靶向测序,小型基因组测序,16s宏基因组测序 | 病原快检、小型基因组测序、靶向测序 |
可同时运行的最大载片数 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
载片类型 | Slide | Slide | FC | FCS & FCL | FCS & FCL | FC | FCL |
LANE/载片++ | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 2 Lanes & 4 Lanes | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane |
运行模式 | 超高通量 | 超高通量 | 高通量 | 中高通量 | 中通量 | 中低通量 | 低通量 |
最大通量/RUN | ~72 Tb | 76.8 Tb | 7 Tb | 1440 Gb | 150 Gb | 96 Gb | 7.5 Gb |
有效Reads数/载片 | 40 B | 32 B (PE150) | 5800 M | 300 M, 550 M, 1500-1800 M | 100 M, 500 M | 80 M | 25 M |
平均运行时间 | 60小时~80小时 | 96小时~106小时 | 16小时~24小时 | FCS:13小时~37小时 FCL:14小时~109小时 | 7小时~40小时 | 5小时~30小时 | 5小时~20小时 |
最小读长 | PE100 | PE100 | PE100 | SE50 | SE50 | SE100 | SE100 |
最大读长 | PE150 | PE150 | PE150 | PE300 | PE150 | PE300 | PE150 |
*不同机型可能涵盖不同系列多个型号,具体型号信息参见各产品的详细介绍页面。
>
>